Capacidad todoterreno del Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026
El Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026 cuenta con una carrocería SUV preparada para circular con solvencia por caminos, superficies irregulares y zonas de baja adherencia. Según la versión, puede incorporar tracción delantera o tracción total AWD-i, manteniendo una altura libre al suelo de 187 mm y unos ángulos todoterreno que permiten afrontar desniveles moderados fuera del asfalto. A continuación puedes consultar los datos disponibles por versión.
Capacidad todoterreno del Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026
| Elemento | Advance | Advance AWD | Spirit | Spirit AWD | GR Sport AWD | Limited AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de tracción | Delantera | AWD-i | Delantera | AWD-i | AWD-i | AWD-i |
| Ángulo de ataque | 18° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° |
| Ángulo de salida | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Altura libre al suelo | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm |
| Ángulo ventral | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Capacidad de vadeo | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Sistema de tracción total | — | AWD-i (motor eléctrico trasero) | — | AWD-i (motor eléctrico trasero) | AWD-i (motor eléctrico trasero) | AWD-i (motor eléctrico trasero) |
Los datos de ángulo de ataque, ángulo de salida y altura libre al suelo proceden de la documentación técnica del modelo. No se especifican valores de ángulo ventral ni capacidad de vadeo en los documentos disponibles.