Batería del Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026
El Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026 incorpora una batería de alta capacidad que permite circular en modo eléctrico durante trayectos cotidianos. Este sistema híbrido enchufable combina eficiencia y rendimiento, ofreciendo una experiencia de conducción silenciosa y sin emisiones en determinadas situaciones. A continuación puedes consultar los datos técnicos del sistema de batería según versión.
Batería del Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026
| Elemento | Advance | Advance AWD | Spirit | Spirit AWD | GR Sport AWD | Limited AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Ion-litio | Ion-litio | Ion-litio | Ion-litio | Ion-litio | Ion-litio |
| Capacidad de la batería | 18,1 kWh | 18,1 kWh | 18,1 kWh | 18,1 kWh | 18,1 kWh | 18,1 kWh |
| Tipo de sistema | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Recarga externa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de recuperación de energía | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ubicación | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
En la documentación consultada no se especifica la ubicación exacta de la batería dentro del vehículo, aunque sí su capacidad y tipo de tecnología.