Aceleración y prestaciones del Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026
El Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026 ofrece un alto nivel de rendimiento dentro de la gama gracias a su sistema híbrido enchufable. Las versiones disponibles combinan potencia eléctrica y de combustión para ofrecer una aceleración contundente, especialmente en las variantes con tracción total AWD. A continuación puedes consultar las principales cifras de prestaciones según versión.
Aceleración y prestaciones del Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026
| Dato | Advance | Advance AWD | Spirit | Spirit AWD | GR Sport AWD | Limited AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,5 s | 5,8 s | 7,5 s | 5,8 s | 5,8 s | 5,8 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Tipo de transmisión | Automática e-CVT | Automática e-CVT | Automática e-CVT | Automática e-CVT | Automática e-CVT | Automática e-CVT |
| Potencia | 268 CV | 304 CV | 268 CV | 304 CV | 304 CV | 304 CV |
| Tipo de tracción | Delantera | Total AWD | Delantera | Total AWD | Total AWD | Total AWD |
Las versiones con tracción total AWD son las más prestacionales de la gama, con una aceleración significativamente más rápida gracias a la mayor potencia del sistema híbrido enchufable.