Suspensión y dirección del Toyota Proace Verso Electric 2026
El Toyota Proace Verso Electric 2026 incorpora una configuración de suspensión y dirección pensada para ofrecer confort de marcha, estabilidad y maniobrabilidad durante el transporte de pasajeros.
Suspensión y dirección del Toyota Proace Verso Electric 2026
| Sistema | Shuttle Medium EV 75kWh | Shuttle Long EV 75kWh | Family Medium EV 75kWh | Family Long EV 75kWh | VIP Medium EV 75kWh | VIP Long EV 75kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión delantera | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
| Suspensión trasera | Brazo tirado / travesaño deformable | Brazo tirado / travesaño deformable | Brazo tirado / travesaño deformable | Brazo tirado / travesaño deformable | Brazo tirado / travesaño deformable | Brazo tirado / travesaño deformable |
| Tipo de dirección | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Asistencia de dirección | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Radio de giro entre ruedas | 11,3 m | 12,4 m | 11,3 m | 12,4 m | 11,3 m | 12,4 m |
| Radio de giro entre paredes | 11,8 m | 13 m | 11,8 m | 13 m | 11,8 m | 13 m |
El Toyota Proace Verso Electric 2026 incorpora suspensión delantera Pseudo McPherson, suspensión trasera de brazo tirado y dirección eléctrica de cremallera. El radio de giro varía según la longitud de carrocería.