Emisiones del Toyota Proace Verso Electric 75kWh 2026
El Toyota Proace Verso Electric 75kWh 2026 homologa 0 g/km de CO₂ en ciclo combinado WLTP.
Al ser un modelo totalmente eléctrico, todas las versiones MY26 equipadas con la batería de 75 kWh permiten una conducción sin emisiones directas, ideal para entornos urbanos, zonas de bajas emisiones y servicios de transporte que requieran la máxima eficiencia y silencio de marcha.
Emisiones del Toyota Proace Verso Electric 75kWh 2026 por versión
| Versión | Emisiones CO₂ combinadas (g/km) |
|---|---|
| Toyota Proace Verso – MY26 L1 2PL Camper 75kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Verso – MY26 L1 1PL GX 75kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Verso – MY26 L2 2PL VX 75kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Verso – MY26 L1 2PL Family Advance 75kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Verso – MY26 L2 2PL Family Advance 75kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Verso – MY26 L1 2PL Luxury VIP 75kWh Electric | 0 |
Las cifras corresponden al ciclo combinado WLTP.