Consumo del Toyota Proace Verso Electric 75kWh 2026
El Toyota Proace Verso Electric 75kWh 2026 homologa un consumo eléctrico combinado de 245 Wh/km según ciclo WLTP. Esta cifra es común a todas las versiones MY26 con batería de 75 kWh, ofreciendo una conducción suave, silenciosa y sin gasto de combustible, ideal tanto para uso familiar como profesional.
Consumos del Toyota Proace Verso Electric 75kWh 2026 por versión
| Versión | Consumo combinado (Wh/km) |
|---|---|
| Toyota Proace Verso MY26 L1 2PL Camper 75kWh Electric | 245 |
| Toyota Proace Verso MY26 L1 1PL GX 75kWh Electric | 245 |
| Toyota Proace Verso MY26 L2 2PL VX 75kWh Electric | 245 |
| Toyota Proace Verso MY26 L1 2PL Family Advance 75kWh Electric | 245 |
| Toyota Proace Verso MY26 L2 2PL Family Advance 75kWh Electric | 245 |
| Toyota Proace Verso MY26 L1 2PL Luxury VIP 75kWh Electric | 245 |
Las cifras corresponden al ciclo combinado WLTP.