Conectividad y multimedia del Toyota Proace Verso Electric 2026
El Toyota Proace Verso Electric 2026 incorpora diferentes soluciones de conectividad y multimedia orientadas al confort de los pasajeros, con pantallas de hasta 25,4 cm (10 pulgadas), integración para smartphone y sistemas multimedia avanzados según versión.
Conectividad y multimedia del Toyota Proace Verso Electric 2026
| Sistema | Shuttle Medium EV 75kWh | Shuttle Long EV 75kWh | Family Medium EV 75kWh | Family Long EV 75kWh | VIP Medium EV 75kWh | VIP Long EV 75kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla multimedia | 12,7 cm (5″) | 12,7 cm (5″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) |
| Apple CarPlay y Android Auto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de audio | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces |
| Radio DAB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Navegador integrado | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tomas USB | USB tipo A | USB tipo A | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C |
El Toyota Proace Verso Electric 2026 puede equipar pantalla multimedia de 12,7 cm (5″) o 25,4 cm (10″), además de conectividad avanzada para smartphone y navegador según acabado.