Capacidad de carga del Toyota Proace Verso Electric 2026
El Toyota Proace Verso Electric 2026 ofrece diferentes configuraciones de espacio interior y capacidad de carga, adaptándose tanto al transporte familiar como al traslado profesional de pasajeros.
Capacidad de carga del Toyota Proace Verso Electric 2026
| Capacidad | Shuttle Medium EV 75kWh | Shuttle Long EV 75kWh | Family Medium EV 75kWh | Family Long EV 75kWh | VIP Medium EV 75kWh | VIP Long EV 75kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de plazas | 8 plazas | 8 plazas | 8 plazas | 8 plazas | 7 plazas | 7 plazas |
| Longitud de carrocería | Medium | Long | Medium | Long | Medium | Long |
| Capacidad del maletero | 989 l | 1.384 l | 989 l | 1.384 l | 989 l | 1.384 l |
| Capacidad máxima de carga | Hasta 1.500 l aprox. | Hasta 1.500 l aprox. | Hasta 1.500 l aprox. | Hasta 1.500 l aprox. | Hasta 1.500 l aprox. | Hasta 1.500 l aprox. |
| Capacidad de remolque con freno | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg |
El Toyota Proace Verso Electric 2026 ofrece diferentes configuraciones de plazas y espacio interior, con versiones Medium y Long adaptadas al transporte de pasajeros.