Consumo del Toyota Proace Verso 2026
El Toyota Proace Verso 2026 ofrece un consumo combinado homologado de 6,0 l/100 km según ciclo WLTP en toda la gama MY26. Esta cifra se mantiene tanto en las versiones L1 como L2 y en los distintos acabados VX, Family, Camper o Luxury VIP, gracias a sus motores diésel 2.2D diseñados para ofrecer eficiencia en trayectos largos y transporte de pasajeros.
Consumos del Toyota Proace Verso 2026 por versión
| Versión | Consumo combinado (l/100 km) |
|---|---|
| Toyota Proace Verso MY26 L1 2PL VX 2.2D 150CV 6MT | 6,0 |
| Toyota Proace Verso MY26 L1 2PL Camper 2.2D 150CV 6MT | 6,0 |
| Toyota Proace Verso MY26 L2 2PL VX 2.2D 150CV 6MT | 6,0 |
| Toyota Proace Verso MY26 L1 2PL Family Active 2.2D 150CV 6MT | 6,0 |
| Toyota Proace Verso MY26 L2 2PL Family Active 2.2D 150CV 6MT | 6,0 |
| Toyota Proace Verso MY26 L1 2PL Camper 2.2D 180CV 8AT | 6,0 |
| Toyota Proace Verso MY26 L1 2PL Family Advance 2.2D 150CV 6MT | 6,0 |
| Toyota Proace Verso MY26 L1 2PL Family Active 2.2D 180CV 8AT | 6,0 |
| Toyota Proace Verso MY26 L2 2PL Family Active 2.2D 180CV 8AT | 6,0 |
| Toyota Proace Verso MY26 L1 2PL Family Advance 2.2D 180CV 8AT | 6,0 |
| Toyota Proace Verso MY26 L2 2PL Family Advance 2.2D 180CV 8AT | 6,0 |
| Toyota Proace Verso MY26 L1 2PL Luxury VIP 2.2D 180CV 8AT | 6,0 |
Las cifras corresponden al ciclo combinado WLTP.