Conectividad y multimedia del Toyota Proace Verso 2026
El Toyota Proace Verso 2026 térmico ofrece diferentes soluciones de conectividad y multimedia orientadas al confort de los pasajeros, con pantallas de hasta 25,4 cm (10 pulgadas), integración para smartphone y sistemas multimedia avanzados según versión.
Conectividad y multimedia del Toyota Proace Verso 2026
| Sistema | Family Medium 2.0D 144 MT | Family Medium 2.0D 177 AT | Family Long 2.0D 144 MT | Family Long 2.0D 177 AT | VIP Medium 2.0D 177 AT | VIP Long 2.0D 177 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla multimedia | 12,7 cm (5″) | 25,4 cm (10″) | 12,7 cm (5″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) |
| Apple CarPlay y Android Auto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de audio | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 8 altavoces | 8 altavoces |
| Radio DAB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Navegador integrado | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| Tomas USB | USB tipo A | USB tipo C | USB tipo A | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C |
El Toyota Proace Verso 2026 térmico puede equipar pantalla multimedia de 12,7 cm (5″) o 25,4 cm (10″), además de conectividad avanzada para smartphone y navegador según acabado.