Seguridad y asistentes de conducción del Toyota Proace Van 2026
El Toyota Proace Van 2026 térmico incorpora diferentes asistentes de conducción y sistemas de seguridad orientados a mejorar la protección, la maniobrabilidad y el confort durante el trabajo diario.
Seguridad y asistentes de conducción del Toyota Proace Van 2026
| Sistema | VAN L1 GX 1.5D 89kW 6MT | VAN L1 GX PLUS 1.5D 89kW 6MT | VAN L2 GX 1.5D 89kW 6MT | VAN L2 GX PLUS 1.5D 89kW 6MT | VAN L2 VX 1.5D 89kW 6MT | COMBI N1 L1 GX 1.5D 89kW 6MT | COMBI N1 L1 GX PLUS 1.5D 89kW 6MT | COMBI N1 L2 GX 1.5D 89kW 6MT | COMBI N1 L2 GX PLUS 1.5D 89kW 6MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de precolisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reconocimiento de señales de tráfico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control automático de luces largas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de crucero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensores de aparcamiento traseros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara de visión trasera | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí |
| Sistema de llamada de emergencia (e-Call) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Airbags | Frontales | Frontales y laterales | Frontales | Frontales y laterales | Frontales y laterales | Frontales | Frontales y laterales | Frontales | Frontales y laterales |
| Anclajes ISOFIX | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
El Toyota Proace Van 2026 térmico incorpora asistentes de conducción y sistemas de seguridad destinados a mejorar la protección y facilitar el uso profesional diario.