Conectividad y multimedia del Toyota Proace Van 2026
El Toyota Proace Van 2026 térmico incorpora diferentes soluciones de conectividad y multimedia orientadas al uso profesional diario, con pantalla táctil de hasta 25,4 cm (10 pulgadas), conectividad para smartphone y sistema de audio según versión.
Conectividad y multimedia del Toyota Proace Van 2026
| Sistema | VAN L1 GX 1.5D 89kW 6MT | VAN L1 GX PLUS 1.5D 89kW 6MT | VAN L2 GX 1.5D 89kW 6MT | VAN L2 GX PLUS 1.5D 89kW 6MT | VAN L2 VX 1.5D 89kW 6MT | COMBI N1 L1 GX 1.5D 89kW 6MT | COMBI N1 L1 GX PLUS 1.5D 89kW 6MT | COMBI N1 L2 GX 1.5D 89kW 6MT | COMBI N1 L2 GX PLUS 1.5D 89kW 6MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla multimedia | 12,7 cm (5″) | 25,4 cm (10″) | 12,7 cm (5″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) | 12,7 cm (5″) | 25,4 cm (10″) | 12,7 cm (5″) | 25,4 cm (10″) |
| Apple CarPlay y Android Auto | No especificado | Sí | No especificado | Sí | Sí | No especificado | Sí | No especificado | Sí |
| Conectividad Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de audio | 4 altavoces | 4 altavoces | 4 altavoces | 4 altavoces | 6 altavoces | 4 altavoces | 4 altavoces | 4 altavoces | 4 altavoces |
| Radio DAB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Toma USB | USB tipo A | USB tipo C | USB tipo A | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo A | USB tipo C | USB tipo A | USB tipo C |
| Navegador | No especificado | Opcional | No especificado | Opcional | Sí | No especificado | Opcional | No especificado | Opcional |
El Toyota Proace Van 2026 térmico puede equipar pantalla multimedia de 12,7 cm (5″) o 25,4 cm (10″), además de conectividad para smartphone, Bluetooth y radio DAB según versión.