Suspensión y dirección del Toyota Proace Van Electric 2026
El Toyota Proace Van Electric 2026 incorpora una configuración de suspensión y dirección orientada al confort, la estabilidad y la maniobrabilidad durante el trabajo diario.
Suspensión y dirección del Toyota Proace Van Electric 2026
| Sistema | VAN L1 GX EV 75kWh | VAN L2 GX EV 75kWh | VAN L2 GX PLUS EV 75kWh | VAN L2 VX EV 75kWh | COMBI N1 L2 GX EV 75kWh | COMBI N1 L2 GX PLUS EV 75kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión delantera | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
| Suspensión trasera | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable |
| Tipo de dirección | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Asistencia de dirección | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Radio de giro entre ruedas | 11,3 m | 12,4 m | 12,4 m | 12,4 m | 12,4 m | 12,4 m |
| Radio de giro entre paredes | 11,8 m | 13 m | 13 m | 13 m | 13 m | 13 m |
El Toyota Proace Van Electric 2026 utiliza suspensión delantera Pseudo McPherson, suspensión trasera de travesaño deformable y dirección eléctrica de cremallera. El radio de giro cambia según la longitud de la carrocería.