Consumo del Toyota Proace Van Electric 2026
El Toyota Proace Van Electric 2026 MY26 registra un consumo de combustible de 0,0 l/100 km en ciclo combinado WLTP al tratarse de un vehículo 100% eléctrico. Esta cifra se mantiene en todas las versiones L1 y L2, y es común en los acabados GX, GX PLUS y VX, independientemente de si equipan batería de 50 kWh o 75 kWh.
Consumos del Toyota Proace Van Electric 2026 por versión
| Versión | Consumo combinado (l/100 km) |
|---|---|
| Toyota Proace Van MY26 VAN L1 GX 50 kWh Electric | 0,0 |
| Toyota Proace Van MY26 VAN L1 GX PLUS 50 kWh Electric | 0,0 |
| Toyota Proace Van MY26 VAN L1 VX 50 kWh Electric | 0,0 |
| Toyota Proace Van MY26 VAN L1 GX 75 kWh Electric | 0,0 |
| Toyota Proace Van MY26 VAN L2 GX 75 kWh Electric | 0,0 |
| Toyota Proace Van MY26 VAN L1 GX PLUS 75 kWh Electric | 0,0 |
| Toyota Proace Van MY26 VAN L1 VX 75 kWh Electric | 0,0 |
| Toyota Proace Van MY26 VAN L2 GX PLUS 75 kWh Electric | 0,0 |
| Toyota Proace Van MY26 VAN L2 VX 75 kWh Electric | 0,0 |
Las cifras corresponden al ciclo combinado WLTP.