Motorización del Toyota Proace City 2025
El Toyota Proace City 2025 equipa un motor diésel 1.5D de 4 cilindros en línea, con 75 kW (100 CV DIN) y un par máximo de 250 Nm disponible desde 1.750 rpm. Esta mecánica está asociada a una transmisión manual de 6 velocidades, ofreciendo una respuesta eficiente para uso urbano y cargas habituales, con un enfoque claro en fiabilidad y coste por kilómetro contenido.
Motorización del Toyota Proace City 2025 por acabado
| Versión | Motorización |
|---|---|
| Toyota Proace City VAN L1 GX 1.5D 75kW 6MT | 1.5D diésel 100 CV DIN, 250 Nm, manual 6v, 4 cilindros en línea |
| Toyota Proace City VAN L1 GX PLUS 1.5D 75kW 6MT | 1.5D diésel 100 CV DIN, 250 Nm, manual 6v, 4 cilindros en línea |
| Toyota Proace City VAN L2 GX 1.5D 75kW 6MT | 1.5D diésel 100 CV DIN, 250 Nm, manual 6v, 4 cilindros en línea |
| Toyota Proace City COMBI N1 L2 GX 1.5D 75kW 6MT | 1.5D diésel 100 CV DIN, 250 Nm, manual 6v, 4 cilindros en línea |
| Toyota Proace City VAN L1 VX 1.5D 75kW 6MT | 1.5D diésel 100 CV DIN, 250 Nm, manual 6v, 4 cilindros en línea |
| Toyota Proace City VAN L2 GX PLUS 1.5D 75kW 6MT | 1.5D diésel 100 CV DIN, 250 Nm, manual 6v, 4 cilindros en línea |
| Toyota Proace City COMBI N1 L2 GX PLUS 1.5D 75kW 6MT | 1.5D diésel 100 CV DIN, 250 Nm, manual 6v, 4 cilindros en línea |
| Toyota Proace City VAN L2 VX 1.5D 75kW 6MT | 1.5D diésel 100 CV DIN, 250 Nm, manual 6v, 4 cilindros en línea |
| Toyota Proace City COMBI N1 L2 VX 1.5D 75kW 6MT | 1.5D diésel 100 CV DIN, 250 Nm, manual 6v, 4 cilindros en línea |
Misma motorización 1.5D 75 kW en toda la gama indicada.