Emisiones del Toyota Proace City 2025
El Toyota Proace City 2025 con motor 1.5D cumple la normativa Euro 6 EB y ofrece unas emisiones ajustadas para un uso profesional intensivo. Toda la gama homologa 145 g/km de CO₂ según el ciclo WLTP, manteniendo un equilibrio entre eficiencia y capacidad de carga. Además, los niveles de NOx y partículas se mantienen dentro de los límites más recientes de la normativa europea, garantizando un funcionamiento más limpio en ciudad y carretera.
Emisiones del Toyota Proace City 2025 por acabado
| Versión | CO₂ combinado WLTP (g/km) |
|---|---|
| Toyota Proace City VAN L1 GX 1.5D 75kW 6MT | 145 |
| Toyota Proace City VAN L1 GX PLUS 1.5D 75kW 6MT | 145 |
| Toyota Proace City VAN L2 GX 1.5D 75kW 6MT | 145 |
| Toyota Proace City COMBI N1 L2 GX 1.5D 75kW 6MT | 145 |
| Toyota Proace City VAN L1 VX 1.5D 75kW 6MT | 145 |
| Toyota Proace City VAN L2 GX PLUS 1.5D 75kW 6MT | 145 |
| Toyota Proace City COMBI N1 L2 GX PLUS 1.5D 75kW 6MT | 145 |
| Toyota Proace City VAN L2 VX 1.5D 75kW 6MT | 145 |
| Toyota Proace City COMBI N1 L2 VX 1.5D 75kW 6MT | 145 |
Datos homologados según el ciclo WLTP. Las emisiones pueden variar según el uso real.