Consumo del Toyota Proace City 2025
El Toyota Proace City 2025 con motor diésel 1.5D de 75 kW combina eficiencia y capacidad de carga para un uso profesional intensivo. En ciclo combinado WLTP, todas las versiones homologan un consumo de 5,0 l/100 km, una cifra equilibrada para una furgoneta diseñada para trayectos urbanos y rutas interurbanas. Esta eficiencia permite reducir costes operativos sin renunciar a prestaciones suficientes para el día a día.
Consumo del Toyota Proace City 2025 por acabado
| Versión | Consumo combinado WLTP (l/100 km) |
|---|---|
| Toyota Proace City VAN L1 GX 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City VAN L1 GX PLUS 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City VAN L2 GX 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City COMBI N1 L2 GX 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City VAN L1 VX 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City VAN L2 GX PLUS 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City COMBI N1 L2 GX PLUS 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City VAN L2 VX 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City COMBI N1 L2 VX 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
Datos homologados según el ciclo WLTP. El consumo puede variar según el estilo de conducción o las condiciones del entorno.