Conectividad y multimedia de la Toyota Proace City 2026
La Toyota Proace City 2026 incorpora un sistema de conectividad moderno que facilita el uso diario, permitiendo la integración de dispositivos móviles y el acceso a funciones multimedia y de información durante la conducción.
Conectividad y multimedia de la Toyota Proace City 2026
| Sistema | VAN L1 GX 1.5D 75kW 6MT | VAN L1 GX PLUS 1.5D 75kW 6MT | VAN L1 VX 1.5D 75kW 6MT | VAN L2 GX 1.5D 75kW 6MT | VAN L2 GX PLUS 1.5D 75kW 6MT | COMBI N1 L2 GX 1.5D 75kW 6MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla multimedia | Pantalla táctil ProTouch de 10″ | Pantalla táctil ProTouch de 10″ | Pantalla táctil ProTouch de 10″ | Pantalla táctil ProTouch de 10″ | Pantalla táctil ProTouch de 10″ | Pantalla táctil ProTouch de 10″ |
| Cuadro de instrumentos | Digital de 10″ | Digital de 10″ | Digital de 10″ | Digital de 10″ | Digital de 10″ | Digital de 10″ |
| Conectividad Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatibilidad con smartphone | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conexión USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de audio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
La Toyota Proace City 2026 incorpora un sistema multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas y cuadro de instrumentos digital, junto con funciones básicas de conectividad orientadas al uso profesional diario.