Suspensión y dirección de la Toyota Proace City Verso 2026
La Toyota Proace City Verso 2026 incorpora una configuración de suspensión y dirección pensada para ofrecer estabilidad, confort y maniobrabilidad tanto en uso familiar como profesional.
Suspensión y dirección de la Toyota Proace City Verso 2026
| Sistema | L1 Combi GX 1.5D 75kW 6MT | L2 Combi GX 1.5D 75kW 6MT | L1 Combi VX 1.5D 75kW 6MT | L2 Combi VX 1.5D 75kW 6MT | L1 Family Active 1.5D 97kW 6MT | L1 Family Active 1.5D 97kW 8AT | L2 Family Active 1.5D 97kW 6MT | L2 Family Active 1.5D 97kW 8AT | L1 Family Advance 1.5D 97kW 6MT | L1 Family Advance 1.5D 97kW 8AT | L2 Mobility 1.5D 97kW 8AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión delantera | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
| Suspensión trasera | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable |
| Tipo de dirección | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Radio de giro entre ruedas | 10,85 m | 11,49 m | 10,85 m | 11,49 m | 10,85 m | 10,85 m | 11,49 m | 11,49 m | 10,85 m | 10,85 m | 11,49 m |
| Radio de giro entre paredes | 11,32 m | 12 m | 11,32 m | 12 m | 11,32 m | 11,32 m | 12 m | 12 m | 11,32 m | 11,32 m | 12 m |
La Toyota Proace City Verso 2026 térmica utiliza suspensión delantera Pseudo McPherson, suspensión trasera de travesaño deformable y dirección de cremallera con asistencia eléctrica. El radio de giro varía según la longitud de la carrocería.