Seguridad y asistentes de conducción de la Toyota Proace City Verso 2026
La Toyota Proace City Verso 2026 incorpora un amplio conjunto de asistentes de conducción y sistemas de seguridad orientados a mejorar la protección, el confort y el control durante el uso familiar o profesional diario.
Seguridad y asistentes de conducción de la Toyota Proace City Verso 2026
| Sistema | L1 Combi GX 1.5D 75kW 6MT | L2 Combi GX 1.5D 75kW 6MT | L1 Combi VX 1.5D 75kW 6MT | L2 Combi VX 1.5D 75kW 6MT | L1 Family Active 1.5D 97kW 6MT | L1 Family Active 1.5D 97kW 8AT | L2 Family Active 1.5D 97kW 6MT | L2 Family Active 1.5D 97kW 8AT | L1 Family Advance 1.5D 97kW 6MT | L1 Family Advance 1.5D 97kW 8AT | L2 Mobility 1.5D 97kW 8AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de precolisión con detector de peatones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reconocimiento de señales de tráfico (RSA) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control automático de luces largas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de crucero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensores de aparcamiento traseros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara de visión trasera | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de llamada de emergencia (e-Call) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Airbags | 6 airbags | 6 airbags | 6 airbags | 6 airbags | 6 airbags | 6 airbags | 6 airbags | 6 airbags | 6 airbags | 6 airbags | 6 airbags |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
La Toyota Proace City Verso 2026 incorpora un completo conjunto de asistentes de conducción y sistemas de seguridad, con diferencias de equipamiento según el acabado.