Conectividad y multimedia de la Toyota Proace City Verso 2026
La Toyota Proace City Verso 2026 térmica incorpora diferentes sistemas multimedia según versión, con pantalla táctil de hasta 10 pulgadas, conectividad para smartphone, Bluetooth y tomas USB.
Conectividad y multimedia de la Toyota Proace City Verso 2026
| Sistema | L1 Combi GX 1.5D 75kW 6MT | L2 Combi GX 1.5D 75kW 6MT | L1 Combi VX 1.5D 75kW 6MT | L2 Combi VX 1.5D 75kW 6MT | L1 Family Active 1.5D 97kW 6MT | L1 Family Active 1.5D 97kW 8AT | L2 Family Active 1.5D 97kW 6MT | L2 Family Active 1.5D 97kW 8AT | L1 Family Advance 1.5D 97kW 6MT | L1 Family Advance 1.5D 97kW 8AT | L2 Mobility 1.5D 97kW 8AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla multimedia | 12,7 cm (5″) | 12,7 cm (5″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) | 25,4 cm (10″) |
| Apple CarPlay y Android Auto | No especificado | No especificado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de audio | 4 altavoces | 4 altavoces | 4 altavoces | 4 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces | 6 altavoces |
| Navegador | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No | No | No | No | Sí | Sí | No especificado |
| Toma USB | USB tipo A | USB tipo A | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C |
La Toyota Proace City Verso 2026 térmica combina sistemas multimedia de 5 y 10 pulgadas según versión. Las versiones Family incorporan pantalla de 10 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, Bluetooth y tomas USB tipo C, con navegador en las versiones Advance.