Batería de la Toyota Proace City Verso Electric 2026
La Toyota Proace City Verso Electric 2026 incorpora una batería de alta tensión diseñada para ofrecer movilidad eléctrica en el día a día, manteniendo espacio interior y capacidad de uso familiar o profesional.
Batería de la Toyota Proace City Verso Electric 2026
| Sistema | L1 Combi GX 50kWh EV | L1 Combi VX 50kWh EV | L2 Combi VX 50kWh EV | L1 Family Active 50kWh EV | L2 Family Active 50kWh EV | L1 Family Advance 50kWh EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad bruta de batería | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh |
| Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio |
| Voltaje nominal | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Ubicación de la batería | Integrada en la plataforma del vehículo | Integrada en la plataforma del vehículo | Integrada en la plataforma del vehículo | Integrada en la plataforma del vehículo | Integrada en la plataforma del vehículo | Integrada en la plataforma del vehículo |
| Tipo de propulsión | 100% eléctrica | 100% eléctrica | 100% eléctrica | 100% eléctrica | 100% eléctrica | 100% eléctrica |
La Toyota Proace City Verso Electric 2026 utiliza una batería de iones de litio de 50 kWh integrada en la plataforma del vehículo para optimizar el espacio interior y el reparto de pesos.