Conectividad y multimedia de la Toyota Proace City Electric 2026
La Toyota Proace City Electric 2026 incorpora un sistema multimedia orientado a facilitar el uso profesional diario, ofreciendo conectividad avanzada, integración con smartphones y diferentes configuraciones según el acabado.
Conectividad y multimedia de la Toyota Proace City Electric 2026
| Sistema | VAN L1 GX 50 kWh EV | VAN L1 GX PLUS 50 kWh EV | VAN L1 VX 50 kWh EV | VAN L2 GX 50 kWh EV | VAN L2 GX PLUS 50 kWh EV | VAN L2 VX 50 kWh EV | COMBI N1 L2 GX 50 kWh EV | COMBI N1 L2 GX PLUS 50 kWh EV | COMBI N1 L2 VX 50 kWh EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla multimedia | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
| Cuadro de instrumentos digital | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
| Apple CarPlay y Android Auto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puertos USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Navegación integrada | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí |
| Cámara de visión trasera | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí |
La Toyota Proace City Electric 2026 incorpora un sistema multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas y conectividad para smartphones, con diferencias de equipamiento según el acabado.