Chasis, dinámica y componentes deportivos del Toyota GR Supra 2026
El Toyota GR Supra 2026 ha sido desarrollado con un enfoque claramente orientado a la conducción deportiva, incorporando soluciones técnicas específicas en chasis, suspensión, frenado y dinámica del vehículo. Tanto la versión Performance como la Lightweight Evo comparten una base muy sólida, aunque esta última introduce mejoras adicionales en rigidez, puesta a punto y componentes estructurales. A continuación puedes consultar los elementos clave que definen el comportamiento dinámico del GR Supra.
Chasis, dinámica y componentes deportivos del Toyota GR Supra 2026
| Elemento | Performance | Lightweight Evo |
|---|---|---|
| Tipo de suspensión delantera | McPherson | McPherson con ajustes específicos |
| Suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo con puesta a punto específica |
| Amortiguación | Adaptativa (AVS) | Adaptativa (AVS optimizada) |
| Barra estabilizadora delantera | Ø23,2 mm | Ø23,5 mm reforzada |
| Soportes de suspensión | Convencionales | Silentblocks y soportes reforzados |
| Refuerzos estructurales | Estructura base | Refuerzo inferior trasero y puntos de anclaje optimizados |
| Ángulo de caída (camber) | Configuración estándar | Mayor ángulo para uso deportivo |
| Dirección | EPS con calibración deportiva | EPS optimizada con mayor precisión |
| Diferencial | Autoblocante (LSD) | Autoblocante (LSD) con ajuste específico |
| Sistema de frenos | Brembo con discos ventilados | Brembo con discos de mayor tamaño y pinzas GR |
| Neumáticos | Michelin Pilot Super Sport | Michelin Pilot Super Sport |
| Configuración de neumáticos | 255/35 R19 – 275/35 R19 | 255/35 R19 – 275/35 R19 |
| Elementos aerodinámicos | Configuración estándar | Spoiler trasero de fibra de carbono y mejoras aerodinámicas |
La versión Lightweight Evo introduce mejoras específicas en rigidez estructural, suspensión y dirección, orientadas a una conducción más precisa tanto en carretera como en circuito.