Batería del Toyota Aygo X Cross 2026
El Toyota Aygo X Cross 2026 incorpora un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor térmico con un motor eléctrico alimentado por una batería de iones de litio, encargada de almacenar la energía recuperada durante la conducción. Esta batería permite asistir al motor eléctrico y mejorar la eficiencia del conjunto sin necesidad de recarga externa, manteniendo la misma configuración en todas las versiones: Play, Like, Chic y GR SPORT.
Datos técnicos de la batería del Toyota Aygo X Cross 2026
| Dato | Play | Like | Chic | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de sistema | Híbrido autorrecargable | Híbrido autorrecargable | Híbrido autorrecargable | Híbrido autorrecargable |
| Tipo de batería de tracción | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio |
| Capacidad batería (Ah) | 4.3 Ah | 4.3 Ah | 4.3 Ah | 4.3 Ah |
| Capacidad batería (kWh) | 0,76 kWh | 0,76 kWh | 0,76 kWh | 0,76 kWh |
| Ubicación de la batería | Zona central trasera | Zona central trasera | Zona central trasera | Zona central trasera |
| Potencia del motor eléctrico | 59 kW | 59 kW | 59 kW | 59 kW |
| Par del motor eléctrico | 141 Nm | 141 Nm | 141 Nm | 141 Nm |
| Tipo de recarga | Recuperación de energía en frenada | Recuperación de energía en frenada | Recuperación de energía en frenada | Recuperación de energía en frenada |
| Batería auxiliar | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
La batería del Toyota Aygo X Cross 2026 se recarga automáticamente durante la conducción, sin necesidad de conexión externa.