Tiempos de carga del Toyota Proace Verso Electric 2026
El Toyota Proace Verso Electric 2026 permite diferentes opciones de carga en corriente alterna y continua, adaptándose tanto a la carga doméstica como a estaciones rápidas públicas.
Tiempos de carga del Toyota Proace Verso Electric 2026
| Sistema de carga | Shuttle Medium EV 75kWh | Shuttle Long EV 75kWh | Family Medium EV 75kWh | Family Long EV 75kWh | VIP Medium EV 75kWh | VIP Long EV 75kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga rápida DC máxima | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Tiempo carga DC 0-80% | 45 min aprox. | 45 min aprox. | 45 min aprox. | 45 min aprox. | 45 min aprox. | 45 min aprox. |
| Carga AC trifásica | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Tiempo carga AC 0-100% | 7,5 h aprox. | 7,5 h aprox. | 7,5 h aprox. | 7,5 h aprox. | 7,5 h aprox. | 7,5 h aprox. |
| Conector de carga | CCS Combo | CCS Combo | CCS Combo | CCS Combo | CCS Combo | CCS Combo |
El Toyota Proace Verso Electric 2026 admite carga rápida en corriente continua de hasta 100 kW y carga en corriente alterna trifásica de hasta 11 kW.