Capacidad de carga del Toyota Proace Verso 2026
El Toyota Proace Verso 2026 térmico ofrece distintas configuraciones de espacio interior y capacidad de carga, adaptándose tanto al transporte familiar como al uso profesional de pasajeros.
Capacidad de carga del Toyota Proace Verso 2026
| Capacidad | Family Medium 2.0D 144 MT | Family Medium 2.0D 177 AT | Family Long 2.0D 144 MT | Family Long 2.0D 177 AT | VIP Medium 2.0D 177 AT | VIP Long 2.0D 177 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de plazas | 8 plazas | 8 plazas | 8 plazas | 8 plazas | 7 plazas | 7 plazas |
| Longitud de carrocería | Medium | Medium | Long | Long | Medium | Long |
| Capacidad del maletero | 989 l | 989 l | 1.384 l | 1.384 l | 989 l | 1.384 l |
| Capacidad máxima de carga | Hasta 1.500 l aprox. | Hasta 1.500 l aprox. | Hasta 1.500 l aprox. | Hasta 1.500 l aprox. | Hasta 1.500 l aprox. | Hasta 1.500 l aprox. |
| Capacidad de remolque con freno | 2.500 kg | 2.500 kg | 2.500 kg | 2.500 kg | 2.500 kg | 2.500 kg |
El Toyota Proace Verso 2026 térmico ofrece distintas configuraciones de plazas y espacio interior, con versiones Medium y Long adaptadas al transporte de pasajeros.