Capacidad de carga del Toyota Proace Van Electric 2026
El Toyota Proace Van Electric 2026 está diseñado para el trabajo diario y el transporte profesional, ofreciendo distintas configuraciones de carga y espacio interior según la versión.
Capacidad de carga del Toyota Proace Van Electric 2026
| Capacidad | VAN L1 GX EV 75kWh | VAN L2 GX EV 75kWh | VAN L2 GX PLUS EV 75kWh | VAN L2 VX EV 75kWh | COMBI N1 L2 GX EV 75kWh | COMBI N1 L2 GX PLUS EV 75kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de carga | 5,3 m³ | 6,1 m³ | 6,1 m³ | 6,1 m³ | 6,1 m³ | 6,1 m³ |
| Carga útil máxima | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg |
| Longitud de carrocería | L1 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Capacidad de remolque con freno | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg |
| Número de plazas | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
El Toyota Proace Van Electric 2026 ofrece diferentes configuraciones de volumen y capacidad de carga, alcanzando hasta 6,1 m³ y hasta 1.000 kg de carga útil según la versión.