Capacidad de carga del Toyota Proace Van 2026
El Toyota Proace Van 2026 térmico está diseñado para el transporte profesional, ofreciendo distintas configuraciones de carga, carrocería y volumen interior según la versión.
Capacidad de carga del Toyota Proace Van 2026
| Capacidad | VAN L1 GX 1.5D 89kW 6MT | VAN L1 GX PLUS 1.5D 89kW 6MT | VAN L2 GX 1.5D 89kW 6MT | VAN L2 GX PLUS 1.5D 89kW 6MT | VAN L2 VX 1.5D 89kW 6MT | COMBI N1 L1 GX 1.5D 89kW 6MT | COMBI N1 L1 GX PLUS 1.5D 89kW 6MT | COMBI N1 L2 GX 1.5D 89kW 6MT | COMBI N1 L2 GX PLUS 1.5D 89kW 6MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de carga | 5,3 m³ | 5,3 m³ | 6,1 m³ | 6,1 m³ | 6,1 m³ | 5,3 m³ | 5,3 m³ | 6,1 m³ | 6,1 m³ |
| Carga útil máxima | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg |
| Longitud de carrocería | L1 | L1 | L2 | L2 | L2 | L1 | L1 | L2 | L2 |
| Capacidad de remolque con freno | 1.900 kg | 1.900 kg | 1.900 kg | 1.900 kg | 1.900 kg | 1.900 kg | 1.900 kg | 1.900 kg | 1.900 kg |
| Número de plazas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
El Toyota Proace Van 2026 térmico ofrece diferentes configuraciones de volumen de carga y carrocería, alcanzando hasta 6,1 m³ de capacidad y hasta 1.900 kg de capacidad de remolque con freno.