Suspensión y dirección de la Toyota Proace City Verso Electric 2026
La Toyota Proace City Verso Electric 2026 incorpora una configuración de suspensión y dirección orientada al confort de marcha, la estabilidad y la maniobrabilidad en ciudad y carretera.
Suspensión y dirección de la Toyota Proace City Verso Electric 2026
| Sistema | L1 Combi GX 50kWh EV | L1 Combi VX 50kWh EV | L2 Combi VX 50kWh EV | L1 Family Active 50kWh EV | L2 Family Active 50kWh EV | L1 Family Advance 50kWh EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión delantera | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson |
| Suspensión trasera | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable | Travesaño deformable |
| Tipo de dirección | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Asistencia de dirección | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Radio de giro entre ruedas | 10,85 m | 10,85 m | 11,49 m | 10,85 m | 11,49 m | 10,85 m |
| Radio de giro entre paredes | 11,32 m | 11,32 m | 12 m | 11,32 m | 12 m | 11,32 m |
La Toyota Proace City Verso Electric 2026 utiliza suspensión delantera Pseudo McPherson, suspensión trasera de travesaño deformable y dirección eléctrica de cremallera. El radio de giro varía según la longitud de carrocería.