Tiempos de carga de la Toyota Proace City Verso Electric 2026
La Toyota Proace City Verso Electric 2026 permite realizar cargas en corriente alterna y continua, ofreciendo diferentes tiempos de recarga según la potencia utilizada y el tipo de cargador.
Tiempos de carga de la Toyota Proace City Verso Electric 2026
| Sistema de carga | L1 Combi GX 50kWh EV | L1 Combi VX 50kWh EV | L2 Combi VX 50kWh EV | L1 Family Active 50kWh EV | L2 Family Active 50kWh EV | L1 Family Advance 50kWh EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga rápida DC 100 kW (0-80%) | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| Carga AC 11 kW trifásica | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| Tipo de conector AC | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Tipo de conector DC | CCS Combo | CCS Combo | CCS Combo | CCS Combo | CCS Combo | CCS Combo |
| Potencia máxima de carga | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
La Toyota Proace City Verso Electric 2026 admite carga rápida en corriente continua de hasta 100 kW y carga en corriente alterna trifásica de 11 kW.