Aceleración y prestaciones del Toyota Yaris Cross 2026
El Toyota Yaris Cross 2026 en su gama híbrida ofrece un equilibrio entre eficiencia y rendimiento, con una conducción suave gracias a su sistema híbrido autorrecargable. Todas las versiones disponibles incorporan la motorización híbrida de 130 CV, con transmisión automática e-CVT y diferentes configuraciones de tracción. A continuación puedes consultar las prestaciones según versión.
Aceleración y prestaciones del Toyota Yaris Cross 2026
| Dato | Business 4×2 | Active 4×2 | Style 4×2 | GR Sport 4×2 | Style 4×4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 9,2 s | 9,2 s | 9,2 s | 9,2 s | 9,4 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 165 km/h |
| Tipo de transmisión | Automática e-CVT | Automática e-CVT | Automática e-CVT | Automática e-CVT | Automática e-CVT |
| Potencia | 130 CV | 130 CV | 130 CV | 130 CV | 130 CV |
| Tipo de tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Total AWD-i |
Las versiones con tracción total AWD-i presentan una ligera variación en prestaciones debido al sistema de tracción, mientras que las versiones 4×2 mantienen cifras más equilibradas entre rendimiento y eficiencia.