Batería del Toyota C-HR Plug-in 2026
El Toyota C-HR Plug-in 2026 incorpora una batería de alta capacidad que permite circular en modo eléctrico y optimizar el rendimiento del sistema híbrido enchufable, combinando eficiencia y potencia en todo tipo de trayectos.
Sistema de batería del Toyota C-HR Plug-in 2026
| Dato | 220 Business | 220 Advance | 220 Spirit | 220 GR Sport | 220 GR Sport Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Batería de tracción | Batería de tracción | Batería de tracción | Batería de tracción | Batería de tracción |
| Tecnología | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio |
| Capacidad de batería | 13,6 kWh | 13,6 kWh | 13,6 kWh | 13,6 kWh | 13,6 kWh |
| Tipo de sistema | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Ubicación | Bajo el suelo | Bajo el suelo | Bajo el suelo | Bajo el suelo | Bajo el suelo |
La batería del Toyota C-HR Plug-in 2026 permite combinar conducción eléctrica y funcionamiento híbrido sin comprometer el espacio interior.