Conectividad y multimedia del Toyota C-HR Híbrido 2026
El Toyota C-HR Híbrido 2026 ofrece un sistema multimedia avanzado con diferentes tamaños de pantalla según versión, conectividad inalámbrica para smartphone y servicios digitales que mejoran la experiencia de conducción y el acceso a información en tiempo real.
Sistema multimedia del Toyota C-HR Híbrido 2026
| Elemento | 140 Business | 140 Advance | 140 Spirit | 140 GR Sport | 200 GR Sport AWD-i |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla multimedia | 9″ | 10,5″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ |
| Sistema multimedia | Toyota Smart Connect | Toyota Smart Connect | Toyota Smart Connect | Toyota Smart Connect | Toyota Smart Connect |
| Sistema de sonido | Sistema de audio | Sistema de audio | JBL | JBL | JBL |
| Número de altavoces | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Navegación | Disponible | Sí | Navegación premium | Navegación premium | Navegación premium |
| Apple CarPlay / Android Auto | Sí | Sí | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puertos USB | USB-C | USB-C | USB-C delantero y trasero | USB-C delantero y trasero | USB-C delantero y trasero |
| Control por voz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Servicios conectados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | No | Opcional | Sí | Sí | Sí |
El Toyota C-HR Híbrido 2026 incorpora sistemas de sonido más avanzados en las versiones superiores, incluyendo equipo JBL con mayor número de altavoces.