Emisiones del Toyota Proace Van Electric 2026
El Toyota Proace Van Electric 2026 MY26 homologa emisiones de 0 g/km de CO₂ en ciclo combinado WLTP. Este valor se mantiene en todas las configuraciones L1 y L2, tanto con batería de 50 kWh como de 75 kWh, dentro de los acabados GX, GX PLUS y VX. Al tratarse de un vehículo 100% eléctrico, no produce emisiones directas durante la conducción, lo que facilita el acceso a zonas de bajas emisiones y reduce el impacto ambiental en uso profesional.
Emisiones del Toyota Proace Van Electric 2026 por versión
| Versión | Emisiones CO₂ combinadas (g/km) |
|---|---|
| Toyota Proace Van – MY26 VAN L1 GX 50kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Van – MY26 VAN L1 GX PLUS 50kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Van – MY26 VAN L1 VX 50kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Van – MY26 VAN L1 GX 75kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Van – MY26 VAN L2 GX 75kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Van – MY26 VAN L1 GX PLUS 75kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Van – MY26 VAN L1 VX 75kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Van – MY26 VAN L2 GX PLUS 75kWh Electric | 0 |
| Toyota Proace Van – MY26 VAN L2 VX 75kWh Electric | 0 |
Las cifras corresponden al ciclo combinado WLTP.