Consumo del Toyota Proace City Verso 2026
El Toyota Proace City Verso 2026 ofrece un consumo contenido para un vehículo familiar y polivalente, con una cifra homologada de 5,0 l/100 km en ciclo combinado WLTP. Este dato se mantiene estable en todas las versiones MY26, tanto en carrocería L1 como L2 y en acabados Combi o Family, gracias a sus motores diésel 1.5D orientados a una conducción eficiente en ciudad y carretera.
Consumos del Toyota Proace City Verso 2026 por versión
| Versión | Consumo combinado (l/100 km) |
|---|---|
| Toyota Proace City Verso MY26 L1 Combi GX 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City Verso MY26 L2 Combi GX 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City Verso MY26 L1 Combi VX 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City Verso MY26 L2 Combi VX 1.5D 75kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City Verso MY26 L1 Family Active 1.5D 97kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City Verso MY26 L1 Family Active 1.5D 97kW 8AT | 5,0 |
| Toyota Proace City Verso MY26 L2 Family Active 1.5D 97kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City Verso MY26 L2 Family Active 1.5D 97kW 8AT | 5,0 |
| Toyota Proace City Verso MY26 L1 Family Advance 1.5D 97kW 6MT | 5,0 |
| Toyota Proace City Verso MY26 L1 Family Advance 1.5D 97kW 8AT | 5,0 |
Las cifras corresponden al ciclo combinado WLTP.